Nội Dung Bài Viết
Bảng báo giá chi tiết dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà tại Hóc Môn của công ty sửa nhà Thuận Phát
Bảng giá thi công thảo dỡ và đập phá của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa đập tường gạch 100 | Từ 15.000 VNĐ – 25.000 VNĐ |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa đập tường gạch 200 | Từ 30.000 VNĐ – 40.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa đục gạch men nền nhà | Từ 25.000 VNĐ – 35.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công sửa chữa đục gạch men tường nhà | Từ 30.000 VNĐ – 40.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công sửa chữa tháo dỡ mái tôn | Từ 15.000 VNĐ – 25.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công sửa chữa tháo trần la phông các loại | Từ 12.000 VNĐ – 22.000 VNĐ |
6 | Đơn giá thi công sửa chữa nâng nền, san lấp mặt bằng | Từ 125.000 VNĐ – 155.000 VNĐ |
Bảng giá thi công xây tô của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công xây tô | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa xây tường 100 | Từ 45.000 VNĐ – 55.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa xây tường 200 | Từ 90.000 VNĐ – 140.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công sửa chữa xây tường gạch đinh 100 | Từ 75.000 VNĐ – 95.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công sửa chữa tô tường | Từ 40.000 VNĐ – 60.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công sửa chữa cán vữa nền nhà | Từ 45.000 VNĐ – 65.000 VNĐ |
Bảng giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công ốp lát | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa ốp gạch tường | Từ 65.000 VNĐ – 75.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa ốp lát gạch nền nhà | Từ 75.000 VNĐ – 85.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công sửa chữa ốp len tường | Từ 10.000 VNĐ – 20.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công sửa chữa ốp lát đá granite | Từ 220.000 VNĐ – 250.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công sửa chữa ốp lát gạch trang trí | Từ 70.000 VNĐ – 90.000 VNĐ |
Bảng giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công sơn nhà | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa bả matit nội thất | Từ 15.000 VNĐ – 25.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa bả matit ngoại thất | Từ 15.000 VNĐ – 25.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công sửa chữa lăn sơn lót ngoại thất | Từ 10.000 VNĐ – 15.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công sửa chữa lăn sơn phủ tường nội thất | Từ 12.000 VNĐ – 17.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công sửa chữa lăn sơn phủ tường ngoại thất | Từ 14.000 VNĐ – 18.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm, chống dột của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa chống thấm tường | Từ 55.000 VNĐ – 75.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa chống thấm nhà vệ sinh | Từ 400.000 VNĐ – 600.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công sửa chữa chống thấm sân thượng | Từ 100.000 VNĐ – 150.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công sửa chữa chống thấm dột mái tôn | Từ 40.000 VNĐ – 50.000 VNĐ |
Bảng giá thi công trần thạch cao, vách thạch cao của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa làm trần thạch cao thả | Từ 140.000 VNĐ – 160.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa làm trần thạch cao trang trí | Từ 140.000 VNĐ – 160.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công sửa chữa làm trần thạch cao phẳng | Từ 140.000 VNĐ – 160.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công sửa chữa làm vách ngăn thạch cao | Từ 250.000 VNĐ – 300.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công sửa chữa làm vách ngăn tấm sambo | Từ 300.000 VNĐ – 400.000 VNĐ |
Bảng giá thi công làm vách nhôm kính tại Hóc Môn của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công nhôm kính | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) | Từ 580.000 – 680.000 |
2 | Đơn giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) | Từ 660.000 – 760.000 |
3 | Đơn giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) | Từ 650.000 – 750.000 |
4 | Đơn giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) | Từ 750.000 – 850.000 |
5 | Đơn giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) | Từ 650.000 – 750.000 |
6 | Đơn giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) | Từ 1.100.000 – 1.300.000 |
7 | Đơn giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) | Từ 1.200.000 – 1.400.000 |
Bảng giá thi công điện nước của công ty sửa nhà Thuận Phát tại Hóc Môn | ||
Stt | Đơn giá các hạng mục thi công điện nước | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Đơn giá thi công sửa chữa làm hệ thống điện | Từ 65.000 VNĐ – 85.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công sửa chữa làm hệ thống nước | Từ 55.000 VNĐ – 95.000 VNĐ |
Lưu ý: Bảng báo giá sửa chữa nhà tại Hóc Môn của Thuận Phát gửi đến quý khách trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Liên hệ ngay: ☎️ 0904.991.912 để được hỗ trợ báo giá chi tiết đúng với công trình của quý khách.
Thông tin liên hệ Thuận Phát báo giá dịch vụ sửa chữa nhà tại Hóc Môn
- Điện thoại: 0904991912
- Mail: Thuanphatsuanha@gmail.com
- Wesite: Suanhathuanphat.com
- Địa chỉ: Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam